신라 S 멤버십

The Shilla Seoul S Membership

신라 S 멤버십
2022 Nov
LEICA Q2

라연 예약 날짜에 맞추어 수령한 세 번째 신라 S 멤버십 카드

신라 S 멤버십 혜택 내역 정리


COVID19 직전 갱신했던 신라 S 멤버십은 두 번만 사용할 수 있었기에 ±0 정도였었고, 이후 다시 갱신하기 시작한 최근 2년간의 혜택 금액을 정리해 보았다.

날짜 사용처 정상금액 지불금액 혜택금액
6,331,110 원 4,453,110 원 1,878,000 원
2023.05 더 파크뷰 525,000 원 320,000 원 205,000 원
2023.03 더 파크뷰 525,000 원 350,000 원 175,000 원
2023.02 더 파크뷰 435,000 원 190,000 원 245,000 원
2023.01 라연 945,000 원 655,000 원 290,000 원
2022.11 라연 767,110 원 132,110 원 635,000 원
2022.11 신라S멤버십 550,000 원 -550,000 원
2022.10 더 파크뷰 420,000 원 280,000 원 140,000 원
2022.06 더 파크뷰 420,000 원 280,000 원 140,000 원
2022.05 더 파크뷰 420,000 원 280,000 원 140,000 원
2022.03 팔선 680,000 원 470,000 원 210,000 원
2022.02 더 파크뷰 420,000 원 280,000 원 140,000 원
2022.01 더 파크뷰 387,000 원 58,000 원 329,000 원
2021.11 더 파크뷰 387,000 원 58,000 원 329,000 원
2021.11 신라S멤버십 550,000 원 -550,000 원


신라 S 멤버십은 숙박 혜택 보다는 레스토랑 혜택이 좋은 편이라 바우처는 모두 레스토랑 이용권으로 수령하고 있다. 인원 수에 따라 할인율이 달라지며, 3인일 때 33.333%로 가장 효율이 좋다. 23년 현재, 멤버십 가입 비용은 600,000 원이며, 삼성 그룹사 임직원 할인이 50,000 원 적용되고, 연속 갱신하는 경우 바우처가 50,000 원 더 제공된다. 패스트리부티크의 경우 S 멤버십으로 10% 할인되지만, 아멕스 플래티늄의 10% 할인과 중복되어 실질적인 혜택을 보지는 못하였다.


Last Update
Copyright © 2010-2024.  Sunwoong Joo  All rights reserved.
Powered by DokuWiki.