신라 S 멤버십

The Shilla S Membership

by Sunwoong Joo ·

신라 S 멤버십은 신라호텔의 유료 멤버십 프로그램으로, 인원 수에 따라 혜택 비율이 달라지며 3인일 때 33.333%로 가장 효율이 좋다. 필자의 경우 멤버십 갱신 비용을 반영한 실질 혜택 비율이 28% 가량으로 꽤 괜찮은 편이었다. 24년 현재, 가입 비용 60만 원에 바우처가 45만 원 제공되고, 삼성 그룹사 임직원 할인이 5만 원, 연속 갱신하는 경우 바우처가 5만 원 더 제공된다. 바우처는 모두 레스토랑 이용권으로 수령하고 있다.

신라 S 멤버십 혜택


COVID19 시대 이후 다시 갱신하기 시작한 최근 이용 내역을 정리해 보았다. 가격은 추가 주문 등을 모두 포함한 금액이며, 결제는 바우처 등 혜택 반영 후 실제 지불한 금액이다. 혜택은 가격과 결제 금액의 차액으로, 멤버십 실질 혜택을 산정하기 위해 멤버십 비용은 마이너스로 혜택에 포함하여 작성하였다.

날짜 사용처 가격 결제 혜택
2024.09 더 파크뷰 555,000 370,000 185,000
2024.05 라연 1,190,000 440,000 750,000
2024.05 신라S멤버십 550,000 -550,000
2023.11 더 파크뷰 525,000 350,000 175,000
2023.07 더 파크뷰 525,000 350,000 175,000
2023.05 더 파크뷰 525,000 320,000 205,000
2023.03 더 파크뷰 525,000 350,000 175,000
2023.02 더 파크뷰 435,000 190,000 245,000
2023.01 라연 945,000 655,000 290,000
2022.11 라연 767,110 132,110 635,000
2022.11 신라S멤버십 550,000 -550,000
2022.10 더 파크뷰 420,000 280,000 140,000
2022.06 더 파크뷰 420,000 280,000 140,000
2022.05 더 파크뷰 420,000 280,000 140,000
2022.03 팔선 680,000 470,000 210,000
2022.02 더 파크뷰 420,000 280,000 140,000
2022.01 더 파크뷰 387,000 58,000 329,000
2021.11 더 파크뷰 387,000 58,000 329,000
2021.11 신라S멤버십 550,000 -550,000
합계(원) 9,126,110 6,513,110 2,613,000



신라 S 멤버십
2022 Nov
LEICA Q2

라연 예약 날짜에 맞추어 수령한 신라 S 멤버십 카드