부모님 모시고 럭셔리 여행, 비용 총정리
많은 이들의 버킷리스트 상단에 있을 “부모님 모시고 유럽 여행”. 스무 살 배낭 지고 유럽을 여행하면서 리스트에 올려보았던 필자는 어느새 사십 대 접어들어 조금은 럭셔리하게 다녀오게 되었다. 비슷한 여행을 생각해보는 이들과 공유할 겸 고민했던 디테일과 비용들을 정리해 본다.
성인 3명 10박 유럽 크리스마스 마켓 여행 총 가격은 6,531만 원, 호텔 티어 혜택 및 마일리지와 포인트 등 적용 후 최종 결제 금액은 4,056만 원이었다.
구분 | 가격 | 결제 |
---|---|---|
호텔 (전용 리무진, 룸서비스, 조식, 영수증 기재 팁) | 4,148 | 2,408 |
항공 및 열차 (대한항공, 스위스항공, SBB, OBB) | 1,867 | 1,107 |
공연 및 입장 (비엔나 콘체르트 하우스 외) | 135 | 135 |
레스토랑 (포크스, 카페 센트럴, 기타 군것질 외) | 91 | 116 |
환전 (체코 코룬, 스위스 프랑, 유로) | 232 | 232 |
기타 카드 결제 (기념품, 여행자 보험, 로밍 외) | 58 | 58 |
3인 총비용 (만 원) | 6,531 | 4,056 |
성인 3명 10박 호텔 총 가격은 4,148만 원으로, 포인트, 티어 혜택 등 반영 후 카드 결제 금액은 2,408만 원이었다. 이런저런 현금 팁은 포함하지 않았고 프라이빗 리무진 서비스, 룸서비스, 조식, 그리고 영수증 기재하였던 팁이 포함된 금액이다.
일정 | 호텔 | 룸 타입 | 예약 | 가격 | 결제 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 포 시즌스 프라하 Four Seasons Prague | 그랜드 르네상스 룸 x 2 Grand Renaissance Room x 2 | FHR | 370 | 264 |
2 | 포 시즌스 프라하 Four Seasons Prague | 그랜드 르네상스 룸 x 2 Grand Renaissance Room x 2 | FHR | 370 | 264 |
3 | 스토르헨 취리히 Storchen Zurich | 리버사이드 시그니처 스위트 Riverside Signature Suite | FHR | 355 | 350 |
4 | 파크 하얏트 취리히 Park Hyatt Zurich | 파크 코너 스위트 Park Corner Suite | HYATT | 486 | 189 |
5 | 파크 하얏트 취리히 Park Hyatt Zurich | 파크 코너 스위트 Park Corner Suite | HYATT | 486 | 189 |
6 | 만다린 오리엔탈 뮌헨 Mandarin Oriental Munich | 디럭스 주니어 스위트 Deluxe Junior Suite | MO | 316 | 270 |
7 | 골드너 히르쉬 잘츠부르크 Hotel Goldener Hirsch Salzburg | 투 베드 룸 스위트 Two Bedroom Suite | FHR | 260 | 250 |
8 | 파크 하얏트 비엔나 Park Hyatt Vienna | 앰버서더 스위트 Ambassador Suite | HYATT | 546 | 156 |
9 | 파크 하얏트 비엔나 Park Hyatt Vienna | 앰버서더 스위트 Ambassador Suite | HYATT | 546 | 156 |
10 | 만다린 오리엔탈 프라하 Mandarin Oriental Prague | 라자르 스위트 Lazar Suite | MO | 413 | 320 |
총 호텔 비용 (만 원) | 4,148 | 2,408 |
위 호텔 비용 중 리무진 비용은 224만 원으로, 기사님 현금 팁 반영 후 비용은 259만 원이었다. 직접 호출하는 것에 비에 수 배 가격이지만 마중과 배웅 서비스 품질이 보장되는 호텔 프라이빗 리무진을 활용하였고, 성인 3명, 러기지 4개 여행으로 차종은 Mercedes V 클래스를 일괄 선택하였다.
제공 호텔 | 이동 | 가격 | 결제 |
---|---|---|---|
Four Seasons Prague | 공항 → 호텔 | 23 | 25 |
Four Seasons Prague | 호텔 → 공항 | 23 | 25 |
Storchen Zurich | 공항 → 호텔 | 28 | 34 |
Storchen Zurich | 호텔 → 호텔 | 8 | 9 |
Park Hyatt Zurich | 호텔 → 중앙역 | 21 | 24 |
Mandarin Oriental Munich | 중앙역 → 호텔 | 20 | 23 |
Hotel Goldener Hirsch Salzburg | 중앙역 → 호텔 | 14 | 15 |
Hotel Goldener Hirsch Salzburg | 호텔 → 중앙역 | 14 | 17 |
Park Hyatt Vienna | 중앙역 → 호텔 | 18 | 21 |
Park Hyatt Vienna | 호텔 → 중앙역 | 18 | 21 |
Mandarin Oriental Prague | 중앙역 → 호텔 | 17 | 19 |
Mandarin Oriental Prague | 호텔 → 공항 | 22 | 27 |
전용 리무진 총비용 (만 원) | 224 | 259 |
성인 3명 항공 및 열차 총 가격은 1,867만 원으로, 마일리지, 패스 반영 후 결제 금액은 1,107만 원이었다. 유레일패스 사용 구간의 1, 6만 원 추가 결제는 각각 좌석 예약, 조금 더 프라이빗 한 공간을 제공하는 OBB 비지니스 퍼스트 클래스 추가 요금이다.
이동 | 교통편 | 가격 | 결제 |
---|---|---|---|
인천 ↔ 프라하 (Round trip) | 대한항공 프레스티지 클래스 x 3 Korean Air Prestige Class x 3 | 1,308 | 693 |
프라하 → 취리히 | 스위스 항공 비지니스 클래스 x 3 SWISS Air Business Class x 3 | 156 | 156 |
스위스 패스 퍼스트 클래스 1일 x 3 Swiss Pass First Class 1 Day x 3 | | 54 | |
취리히 ↔ 루체른 (Round trip) | SBB IR 퍼스트 클래스 왕복 x 3 SBB IR First Class Round Trip x 3 | 40 | |
루체른 ↔ 비츠나우 (Round trip) | 루체른 보트 퍼스트 클래스 왕복 x 3 Luzern Boat First Class Round Trip x 3 | 38 | |
비츠나우 ↔ 리기쿨름 (Round trip) | 리기 산악열차 왕복 x 3 Rigi Bahn Round Trip x 3 | 36 | |
유레일패스 퍼스트 클래스 4일 x 3 Eurail Pass First Class 4 Days x 3 | | 144 | |
취리히 → 뮌헨 | SBB EC 191 퍼스트 클래스 x 3 SBB EC191 First Class x 3 | 84 | 1 |
뮌헨 → 잘츠부르크 | OBB RJX 65 퍼스트 클래스 x 3 OBB RJX 65 First Class x 3 | 40 | 1 |
잘츠부르크 → 비엔나 | OBB RJX 63 비지니스 퍼스트 클래스 x 3 OBB RJX 63 Business First Class x 3 | 58 | 6 |
비엔나 → 프라하 | OBB RJ 74 비지니스 퍼스트 클래스 x 3 OBB RJ 74 Business First Class x 3 | 65 | 6 |
프라하 시내 교통권 24시간 x 3 PID Lítačka 24H x 3 | 2 | 2 | |
취리히 시내 교통권 24시간 x 3 ZVV City-Ticket Zone 110 24H x 3 | 4 | 4 | |
비엔나 시내 교통권 48시간 x 3 Vienna City Card 48H x 3 | 6 | 6 | |
광교 ↔ 인천 (Round trip) | 카카오T 블랙 및 벤티 | 30 | 34 |
항공 및 열차 총비용 (만 원) | 1,867 | 1,107 |
성인 3명 공연 및 입장 비용은 135만 원이었다. 이동을 고려하여 공연 관람을 최소화하면서, 자주 열리지 않는 공연 위주로 찾아 선택하였다.
구분 | 장소 | 내용 | 결제 |
---|---|---|---|
공연 | 비엔나 콘체르트 하우스 Wiener Konzerthaus Großer Saal | 크리스마스 인 비엔나 (빈 소년 합창단 외) 공연 x 3 Christmas in Vienna 2023 – Vorpremiere x 3 | 93 |
공연 | 성 니콜라스 성당 프라하 St. Nicholas Church Prague | 아베마리아 공연 x 3 Ave Maria x 3 | 10 |
입장 | 프라하 성 Pražský hrad | 기본 입장권 x 3 Basic circuit (I, III, V, VIII) x 3 | 5 |
입장 | 쿤스트하우스 취리히 Kunsthaus Zürich | 전체 입장권 (K) x 3 Collection PLUS ticket (K) | 13 |
입장 | 잘츠부르크 대성당 Salzburg Cathedral | 입장권 x 3 Conservation fee adults x 3 | 2 |
입장 | 호엔잘츠부르크 요새 Hohensalzburg Fortress | 푸니쿨라 왕복 x 3 funicular round trip | 4 |
입장 | 빈 미술사 박물관 Kunsthistorisches Museum Wien | 입장권 x 3 Entrance ticket x 3 | 8 |
공연 및 입장 총비용 (만 원) | 135 |
호텔 비용에 포함된 지출을 제외한 성인 3인 레스토랑 가격은 91만 원이었고, 팁 반영 후 총비용은 116만 원이었다. 포 시즌스와 파크하얏트 호텔 컨시어지를 통해 예약했던 레스토랑들은 최고의 자리를 주었고 이에 레스토랑과 컨시어지에게 팁으로 보답했다.
도시 | 장소 | 내용 | 가격 | 결제 |
---|---|---|---|---|
프라하 Prague | 포크스 Pork's | 꼴레뇨 외 | 5 | 8 |
잘츠부르크 Salzburg | 카페 콘디토레이 퓌르스트 Cafe-Konditorei Fürst | 오리지널 모짜르트 쿠겔 외 The Original Salzburg Mozartkugel | 19 | 19 |
잘츠부르크 Salzburg | 레스토랑 골드너 히어쉬 잘츠부르크 Restaurant Goldener Hirsch Salzburg | 파인 다이닝 디너 예약 체력 한계로 취소 | ||
비엔나 Vienna | 카페 센트럴 Café Central | 오후 디저트 Afternoon Dessert | 5 | 7 |
비엔나 Vienna | 카페 센트럴 Café Central | 조식 Breakfast | 10 | 15 |
기타 군것질 etc. | 52 | 67 | ||
레스토랑 총비용 (만 원) | 91 | 116 |
재래시장 크리스마스 마켓 여행인 만큼 현금은 232만 원 정도로 여유 있게 환전하였다. 다만 포스트 코로나 시대에 접어들면서 시장도 컨택리스 결제 가능한 곳이 많아졌고 이에 대부분의 현금은 팁과 기부 용으로 사용하였다.
현지 통화 | 가격 | 결제 |
---|---|---|
체코 코룬 | CZK 14,000 | 87 |
스위스 프랑 | CHF 300 | 45 |
유로 | EUR 700 | 100 |
총 환전 금액 (만 원) | 232 |